- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 22 | 4/11 36.4% | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 14 410 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 29 | 5/12 41.7% | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 3/6 50% | 16 79 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 15 | |
| 2025/26 | AKL 11 | 15 | 2/12 16.7% | 2/9 22.2% | 0/3 0% | 5/5 100% | 13 49 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 14 | 4/12 33.3% | 4/8 50% | 0/4 0% | 4/8 50% | 12 48 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 3 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 4/7 57.1% | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 5 05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 4 | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 0/0 % | 7 07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 5 | 2/9 22.2% | 1/4 25% | 1/5 20% | 2/6 33.3% | 6 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 12 | 2/4 50% | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/2 0% | 7 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 4 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |


