- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 0 | 2/8 25% | 1/2 50% | 1/6 16.7% | 2/4 50% | 3 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 3 | 5/18 27.8% | 1/6 16.7% | 4/12 33.3% | 0/3 0% | 3 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 2 | 1/12 8.3% | 0/3 0% | 1/9 11.1% | 3/4 75% | 7 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 5 | 2/5 40% | 0/0 % | 2/5 40% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 11 | 5/9 55.6% | 3/5 60% | 2/4 50% | 2/2 100% | 3 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 3 | 3/6 50% | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 % | 3 03 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |

