- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 1/9 11.1% | 1/6 16.7% | 0/3 0% | 3/6 50% | 5 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 13 | 5/11 45.5% | 1/5 20% | 4/6 66.7% | 1/3 33.3% | 3 03 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 2/2 100% | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 9 | 4/8 50% | 3/4 75% | 1/4 25% | 4/5 80% | 2 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 18 | 8/15 53.3% | 5/7 71.4% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 1 01 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 14 | 6/9 66.7% | 5/7 71.4% | 1/2 50% | 0/1 0% | 4 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 10 | 4/13 30.8% | 2/4 50% | 2/9 22.2% | 0/0 % | 3 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |


