- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 13 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 3/6 50% | 5 05 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 9 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 4/11 36.4% | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 0/0 % | 6 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | -2 | 2/14 14.3% | 1/10 10% | 1/4 25% | 1/2 50% | 4 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 16 | 6/12 50% | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 3/4 75% | 8 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 4/8 50% | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 18 | 5/9 55.6% | 2/4 50% | 3/5 60% | 5/6 83.3% | 3 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 5/12 41.7% | 5/11 45.5% | 0/1 0% | 3/3 100% | 3 03 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 11 | 5/7 71.4% | 4/5 80% | 1/2 50% | 2/4 50% | 3 03 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 6/12 50% | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 1 01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |


