- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 5 | 2/6 33.3% | 2/3 66.7% | 0/3 0% | 2/6 33.3% | 7 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 24 | 4/11 36.4% | 3/6 50% | 1/5 20% | 4/5 80% | 9 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | - | 10 | 3/13 23.1% | 3/11 27.3% | 0/2 0% | 3/4 75% | 7 16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||
| MVP | 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 23 | 7/11 63.6% | 6/7 85.7% | 1/4 25% | 4/7 57.1% | 5 05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 19 | |
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 7 | 4/8 50% | 4/8 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 13 | 4/11 36.4% | 3/6 50% | 1/5 20% | 4/4 100% | 5 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 15 | 4/12 33.3% | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 1/4 25% | 8 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | -3 | 1/14 7.1% | 0/5 0% | 1/9 11.1% | 1/2 50% | 2 02 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 25 | 7/9 77.8% | 7/8 87.5% | 0/1 0% | 1/2 50% | 9 45 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 18 | 5/13 38.5% | 4/8 50% | 1/5 20% | 5/7 71.4% | 6 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |


