- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 2/728.6% | 0/0% | 2/728.6% | 0/0% | 1 01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 4 | 2/540% | 2/366.7% | 0/20% | 0/0% | 1 01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 5 | 2/728.6% | 1/425% | 1/333.3% | 1/250% | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -3 | 2/1118.2% | 1/333.3% | 1/812.5% | 1/250% | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -3 | 1/714.3% | 0/10% | 1/616.7% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -3 | 0/40% | 0/10% | 0/30% | 0/0% | 3 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 2 | 1/425% | 0/0% | 1/425% | 0/0% | 1 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -1 | 1/425% | 0/10% | 1/333.3% | 0/0% | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -2 | 2/1118.2% | 1/425% | 1/714.3% | 2/2100% | 1 01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 












