- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 13 | 9/20 45% | 6/8 75% | 3/12 25% | 1/2 50% | 5 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 26 | 9/25 36% | 6/13 46.2% | 3/12 25% | 5/9 55.6% | 13 211 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 26 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 32 | 8/21 38.1% | 6/13 46.2% | 2/8 25% | 6/8 75% | 13 310 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 24 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 4 | 4/9 44.4% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 0/4 0% | 4 31 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 2/8 25% | 1/4 25% | 1/4 25% | 5/7 71.4% | 4 04 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 35 | 7/14 50% | 6/11 54.5% | 1/3 33.3% | 8/16 50% | 11 74 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 23 | |
| 2025/26 | AKL 11 | 6 | 4/11 36.4% | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 1/4 25% | 2 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 17 | 10/23 43.5% | 9/15 60% | 1/8 12.5% | 2/6 33.3% | 8 53 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 23 |


