- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | AKL 6 | 11 | 6/22 27.3% | 2/5 40% | 4/17 23.5% | 0/0 % | 10 010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 19 | 5/8 62.5% | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 1/1 100% | 9 09 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| MVP | 2020/21 | AKL 6 | 25 | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 10 010 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 2020/21 | AKL 6 | 9 | 5/12 41.7% | 1/3 33.3% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 4 04 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 19 | 5/13 38.5% | 4/7 57.1% | 1/6 16.7% | 2/3 66.7% | 12 012 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 40 | 11/18 61.1% | 6/7 85.7% | 5/11 45.5% | 4/8 50% | 12 210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 4 | 1/8 12.5% | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 2/2 100% | 9 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | -3 | 1/11 9.1% | 0/1 0% | 1/10 10% | 4/4 100% | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 13 | 4/16 25% | 2/5 40% | 2/11 18.2% | 0/0 % | 13 211 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 5 | 5/12 41.7% | 4/8 50% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |


