- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 12 | 4/8 50% | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 2/11 18.2% | 10 55 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 21 | 10/15 66.7% | 10/14 71.4% | 0/1 0% | 2/9 22.2% | 8 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | |
| 2025/26 | AKL 11 | 4 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1/4 25% | 1/6 16.7% | 4 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 3 | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 0/3 0% | 0/2 0% | 3 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 22 | 7/12 58.3% | 6/9 66.7% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 5 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/6 0% | 5 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 4 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/4 0% | 4 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 10 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 5/10 50% | 6 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | -1 | 2/10 20% | 2/7 28.6% | 0/3 0% | 4/12 33.3% | 5 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


