- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 0 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 4 | 3/10 30% | 2/9 22.2% | 1/1 100% | 0/0 % | 6 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 5/10 50% | 3/6 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 4/8 50% | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 1/2 50% | 3 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | -2 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | -4 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |


