- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2019/20 | AKL 5 | - | 12 | 4/12 33.3% | 4/8 50% | 0/4 0% | 2/5 40% | 6 06 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 10 | |
| 2019/20 | AKL 5 | - | 2 | 3/15 20% | 2/9 22.2% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 7 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | - | 10 | 2/7 28.6% | 2/3 66.7% | 0/4 0% | 2/2 100% | 6 06 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | - | 10 | 2/9 22.2% | 0/5 0% | 2/4 50% | 2/10 20% | 5 05 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | - | 15 | 3/13 23.1% | 3/8 37.5% | 0/5 0% | 3/5 60% | 7 25 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 9 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | - | 15 | 5/12 41.7% | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 0/2 0% | 2 11 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 25:15 | 7 | 1/9 11.1% | 0/3 0% | 1/6 16.7% | 2/2 100% | 4 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 09:02 | 6 | 5/14 35.7% | 4/6 66.7% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 1 01 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 3 | 1/6 16.7% | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/2 0% | 6 06 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | - | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |


