- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | - | 16 | 5/10 50% | 4/6 66.7% | 1/4 25% | 5/7 71.4% | 7 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | -1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | 3 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | 11 | 3/8 37.5% | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 7 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | 2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | 10 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1/1 100% | 7 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 00:00 | 29 | 9/11 81.8% | 9/11 81.8% | 0/0 % | 4/5 80% | 9 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | |
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 00:00 | 22 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 15 87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 2025/26 | AKL 11 | - | 1 | 1/6 16.7% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 0/2 0% | 5 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


