- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 16 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 5/8 62.5% | 9 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 14 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 15 015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 11 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 10 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 16 | 5/11 45.5% | 5/9 55.6% | 0/2 0% | 1/2 50% | 8 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 6 | 3/10 30% | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 3/7 42.9% | 6 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 16 | 6/10 60% | 4/7 57.1% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 11 | 1/7 14.3% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 9 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 3 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 9 | 3/9 33.3% | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 1/2 50% | 10 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 1 | 2/9 22.2% | 1/6 16.7% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |


