- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AKL 10 | -2 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 3 | 0/30% | 0/0% | 0/30% | 1/250% | 3 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 10 | 5/1241.7% | 2/366.7% | 3/933.3% | 0/0% | 2 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 1/616.7% | 1/1100% | 0/50% | 0/0% | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 2 | 1/250% | 0/0% | 1/250% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 1/333.3% | 1/250% | 0/10% | 0/0% | 1 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 











