- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 14 | 4/9 44.4% | 2/2 100% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 8 08 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 6 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 % | 7 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 25 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 2/3 66.7% | 6/8 75% | 12 57 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | |
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 31 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 3/6 50% | 2/2 100% | 22 616 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2025/26 | AKL 11 | 14 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 4/5 80% | 5 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 9 | 2/8 25% | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 21 | 4/9 44.4% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 2/5 40% | 13 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 6 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 14 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 2/2 100% | 8 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 21 | 4/4 100% | 1/1 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 8 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |


