- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | AKL 6 | 11 | 4/12 33.3% | 4/6 66.7% | 0/6 0% | 3/5 60% | 6 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 3 | 3/17 17.6% | 2/7 28.6% | 1/10 10% | 3/6 50% | 9 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 6 | 3/10 30% | 1/4 25% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 4 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | -8 | 0/15 0% | 0/5 0% | 0/10 0% | 0/0 % | 5 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 0 | 1/9 11.1% | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 06 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 16 | 4/11 36.4% | 0/2 0% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 7 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 7 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 03 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 6 | 3/14 21.4% | 0/1 0% | 3/13 23.1% | 4/4 100% | 5 05 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 2 | 3/11 27.3% | 2/5 40% | 1/6 16.7% | 2/4 50% | 4 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 16 | 3/11 27.3% | 0/4 0% | 3/7 42.9% | 3/4 75% | 6 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 |


