- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AKL 10 | 2 | 0/50% | 0/20% | 0/30% | 0/0% | 9 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 6 | 0/40% | 0/20% | 0/20% | 0/20% | 11 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 5 | 2/540% | 1/333.3% | 1/250% | 0/0% | 5 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 14 | 3/560% | 3/3100% | 0/20% | 0/20% | 12 012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 10 | 1/1010% | 1/616.7% | 0/40% | 0/0% | 16 313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 4 | 1/333.3% | 1/1100% | 0/20% | 0/0% | 5 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 10 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0% | 1/250% | 7 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 7 | 2/540% | 2/450% | 0/10% | 1/250% | 5 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 2 | 1/812.5% | 0/50% | 1/333.3% | 2/450% | 10 46 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 











