- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 16 | 6/17 35.3% | 6/13 46.2% | 0/4 0% | 4/11 36.4% | 7 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 6 | 6/16 37.5% | 5/13 38.5% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 3 03 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 20 | 6/10 60% | 5/9 55.6% | 1/1 100% | 3/4 75% | 2 02 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 16 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 14 | 2/11 18.2% | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 2/2 100% | 10 010 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 22 | 5/20 25% | 4/15 26.7% | 1/5 20% | 1/6 16.7% | 11 38 | 8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 15 | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 0/3 0% | 8/12 66.7% | 5 05 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
| 2025/26 | AKL 11 | 18 | 6/11 54.5% | 6/10 60% | 0/1 0% | 4/4 100% | 4 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 |


