- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 3/7 42.9% | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 10 | 4/12 33.3% | 4/11 36.4% | 0/1 0% | 3/7 42.9% | 8 35 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 5/13 38.5% | 4/8 50% | 1/5 20% | 2/6 33.3% | 2 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 6/13 46.2% | 6/10 60% | 0/3 0% | 4/8 50% | 1 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | -6 | 1/6 16.7% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 1/2 50% | 2 02 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 15 | 5/7 71.4% | 5/7 71.4% | 0/0 % | 0/0 % | 6 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 20 | 8/14 57.1% | 7/12 58.3% | 1/2 50% | 1/4 25% | 7 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
| 2025/26 | AKL 11 | -5 | 0/8 0% | 0/5 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 16 | 7/14 50% | 7/13 53.8% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 6 | 5/8 62.5% | 4/6 66.7% | 1/2 50% | 0/2 0% | 3 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 |


