- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 25 | 10/17 58.8% | 7/13 53.8% | 3/4 75% | 3/4 75% | 4 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 19 | 8/11 72.7% | 6/9 66.7% | 2/2 100% | 0/0 % | 7 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 1 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 26 | 8/10 80% | 8/10 80% | 0/0 % | 4/4 100% | 8 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 4 | 1/6 16.7% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 4/4 100% | 2 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 12 | 1/7 14.3% | 1/7 14.3% | 0/0 % | 3/6 50% | 9 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 2025/26 | AKL 11 | 3 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 2/2 100% | 5 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 4 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | -3 | 0/9 0% | 0/8 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 6 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |


