- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Amateur Kup 2024 | 0 | 2/1612.5% | 1/425% | 1/128.3% | 0/0% | 8 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 10 | 8/1747.1% | 2/633.3% | 6/1154.5% | 0/0% | 1 01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 14 | 6/1637.5% | 4/757.1% | 2/922.2% | 0/0% | 7 07 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 8 | 5/1338.5% | 3/560% | 2/825% | 0/0% | 3 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | -5 | 1/714.3% | 0/10% | 1/616.7% | 0/20% | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | -2 | 4/1526.7% | 3/742.9% | 1/812.5% | 0/0% | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | -1 | 3/1030% | 2/540% | 1/520% | 0/0% | 2 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | -5 | 3/1225% | 1/250% | 2/1020% | 0/0% | 1 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | -5 | 0/50% | 0/0% | 0/50% | 0/0% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 10 | 3/1225% | 1/616.7% | 2/633.3% | 3/3100% | 3 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 












