- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | AKL 9 | 12 | 6/1637.5% | 5/1145.5% | 1/520% | 1/250% | 5 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 20 | 7/1353.8% | 7/7100% | 0/60% | 1/333.3% | 4 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 6 | 3/1127.3% | 3/1127.3% | 0/0% | 0/10% | 7 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 6 | 4/1233.3% | 4/1136.4% | 0/10% | 0/0% | 8 35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 23 | 8/1266.7% | 4/580% | 4/757.1% | 2/366.7% | 7 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 11 | 6/785.7% | 6/6100% | 0/10% | 0/0% | 3 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 11 | 3/560% | 2/366.7% | 1/250% | 0/0% | 2 02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 4 | 2/540% | 2/540% | 0/0% | 0/0% | 6 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 12 | 3/742.9% | 3/650% | 0/10% | 3/475% | 4 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 15 | 2/728.6% | 1/520% | 1/250% | 6/875% | 6 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 











