
Ristić Danilo
Godište:
2000
Pozicija:
SF
1x 
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | AKL 9 | -1 | 1/520% | 1/333.3% | 0/20% | 0/0% | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | -3 | 0/30% | 0/10% | 0/20% | 0/20% | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 15 | 4/666.7% | 3/475% | 1/250% | 2/450% | 6 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 12 | 4/580% | 3/475% | 1/1100% | 2/2100% | 2 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 5 | 2/450% | 2/2100% | 0/20% | 1/1100% | 2 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2023/24 | Amateur Kup 2024 | 1 | 0/10% | 0/0% | 0/10% | 0/0% | 2 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Amateur Kup 2024 | -2 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 12 | 3/560% | 2/366.7% | 1/250% | 0/0% | 6 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 4 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0% | 2 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | AKL 9 | 1 | 1/333.3% | 0/10% | 1/250% | 0/0% | 2 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 






