- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AKL 10 | -2 | 1/714.3% | 1/425% | 0/30% | 0/0% | 2 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 14 | 3/837.5% | 1/333.3% | 2/540% | 3/560% | 4 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 15 | 3/1030% | 2/540% | 1/520% | 6/875% | 9 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -12 | 0/110% | 0/60% | 0/50% | 0/0% | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 10 | 3/1225% | 2/633.3% | 1/616.7% | 5/683.3% | 7 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -4 | 1/714.3% | 1/333.3% | 0/40% | 0/30% | 2 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 17 | 6/1735.3% | 4/1136.4% | 2/633.3% | 2/450% | 9 45 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 8 | 3/1030% | 2/633.3% | 1/425% | 5/771.4% | 4 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 









