Luka Stojanović
Godište:
2004
Pozicija:
PG
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Amateur Kup 2025 | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | - | -1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | AKL 8 | 00:00 | 3 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2022/23 | AKL 8 | 00:00 | 4 | 3/6 50% | 2/2 100% | 1/4 25% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2022/23 | AKL 8 | 00:00 | -1 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
