- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 13 | 5/14 35.7% | 3/9 33.3% | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 4 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 4/10 40% | 3/4 75% | 1/6 16.7% | 3/5 60% | 3 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 24 | 5/8 62.5% | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 5/7 71.4% | 2 02 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 15 | |
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 3/13 23.1% | 2/6 33.3% | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 4 04 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | -4 | 0/10 0% | 0/3 0% | 0/7 0% | 5/8 62.5% | 3 03 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 5 | 3/7 42.9% | 2/2 100% | 1/5 20% | 0/0 % | 6 06 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
| 2024/25 | Super Kup 2025 | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 16 | 4/12 33.3% | 3/7 42.9% | 1/5 20% | 3/5 60% | 6 06 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 13 | 4/16 25% | 2/6 33.3% | 2/10 20% | 7/12 58.3% | 6 06 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 17 | ||
| MVP | 2024/25 | AKL 10 | 17 | 6/13 46.2% | 2/5 40% | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 4 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17 |


