- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 17 | 6/13 46.2% | 4/8 50% | 2/5 40% | 0/0 % | 8 53 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
| MVP | 2025/26 | AKL 11 | 23 | 7/13 53.8% | 6/8 75% | 1/5 20% | 2/4 50% | 11 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| 2025/26 | AKL 11 | 13 | 6/11 54.5% | 2/5 40% | 4/6 66.7% | 3/6 50% | 6 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 10 | 4/7 57.1% | 4/5 80% | 0/2 0% | 0/0 % | 5 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 6 | 3/8 37.5% | 2/7 28.6% | 1/1 100% | 0/2 0% | 2 02 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 11 | 5/11 45.5% | 3/4 75% | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 8 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 14 | 5/13 38.5% | 4/9 44.4% | 1/4 25% | 3/7 42.9% | 9 45 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 19 | 7/15 46.7% | 3/7 42.9% | 4/8 50% | 3/4 75% | 7 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||
| MVP | 2024/25 | AKL 10 | 22 | 7/9 77.8% | 5/6 83.3% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 1 01 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 2024/25 | AKL 10 | 17 | 7/20 35% | 5/11 45.5% | 2/9 22.2% | 2/2 100% | 9 54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |


