- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | 16 | 3/9 33.3% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 5/6 83.3% | 5 05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | ||
| 2025/26 | Super Kup 2025/26 | 28 | 8/15 53.3% | 6/13 46.2% | 2/2 100% | 4/4 100% | 10 19 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 22 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 7 | 4/7 57.1% | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 11 | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 8 | 2/9 22.2% | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 4/6 66.7% | 3 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 21 | 8/20 40% | 7/13 53.8% | 1/7 14.3% | 3/5 60% | 10 46 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 21 | 6/13 46.2% | 2/6 33.3% | 4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 7 07 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 19 | 6/18 33.3% | 6/12 50% | 0/6 0% | 3/7 42.9% | 13 310 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 23 | 6/15 40% | 5/11 45.5% | 1/4 25% | 4/4 100% | 14 212 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 3 | 2/10 20% | 1/7 14.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |

