- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | AKL 7 | 00:00 | 5 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/2 0% | 4 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2021/22 | AKL 7 | 00:00 | 2 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2021/22 | AKL 7 | 00:00 | 6 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 00:00 | 7 | 4/12 33.3% | 4/8 50% | 0/4 0% | 0/2 0% | 7 34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | - | 13 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 11 56 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 00:00 | 14 | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 0/2 0% | 1/2 50% | 6 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2020/21 | AKL 6 | 00:00 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 11 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 8 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 2 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 0 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/2 0% | 4 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |


