- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2024/25 | AKL 10 | 21 | 6/1346.2% | 4/850% | 2/540% | 2/366.7% | 5 05 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 16 | |
| 2024/25 | AKL 10 | 9 | 5/1145.5% | 5/862.5% | 0/30% | 2/1020% | 4 04 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 1 | 3/1421.4% | 3/837.5% | 0/60% | 0/20% | 9 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 15 | 6/1060% | 5/683.3% | 1/425% | 3/560% | 5 05 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 10 | 4/944.4% | 2/540% | 2/450% | 2/2100% | 2 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -1 | 3/933.3% | 2/633.3% | 1/333.3% | 0/0% | 3 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 10 | 4/944.4% | 3/560% | 1/425% | 3/475% | 4 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -2 | 1/911.1% | 1/250% | 0/70% | 0/0% | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -3 | 0/50% | 0/50% | 0/0% | 0/0% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 










