- Pregled
- Utakmice
- Fotografije
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AKL 11 | - | -1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | -1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Amateur Kup 2026 | 00:00 | 3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2/2 100% | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025/26 | Amateur Kup 2026 | - | 8 | 2/9 22.2% | 2/8 25% | 0/1 0% | 1/2 50% | 7 52 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | 2 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 8 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 00:00 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 00:00 | 5 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/2 50% | 4 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | -3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | 00:00 | 17 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 7 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025/26 | AKL 11 | - | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


