- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AKL 10 | -5 | 3/1030% | 2/540% | 1/520% | 1/333.3% | 1 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 3 | 1/616.7% | 1/425% | 0/20% | 0/20% | 3 03 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -6 | 0/60% | 0/20% | 0/40% | 0/20% | 1 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 1 | 4/1428.6% | 2/825% | 2/633.3% | 0/0% | 2 02 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 3 | 2/1020% | 1/616.7% | 1/425% | 2/2100% | 4 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 7 | 2/1315.4% | 1/425% | 1/911.1% | 5/862.5% | 1 01 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | -4 | 0/60% | 0/20% | 0/40% | 2/2100% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2024/25 | AKL 10 | 8 | 2/922.2% | 1/520% | 1/425% | 0/0% | 5 32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 












