- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | AKL 5 | - | 7 | 4/10 40% | 3/5 60% | 1/5 20% | 1/4 25% | 5 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 7 | 5/14 35.7% | 5/11 45.5% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 18 | 7/13 53.8% | 6/9 66.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 6 06 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 7 | 5/9 55.6% | 5/6 83.3% | 0/3 0% | 0/2 0% | 2 02 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 8 | 5/9 55.6% | 4/4 100% | 1/5 20% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 11 | 3/5 60% | 2/4 50% | 1/1 100% | 4/8 50% | 4 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | -2 | 2/7 28.6% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 9 | 5/11 45.5% | 3/6 50% | 2/5 40% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 15 | 7/12 58.3% | 5/9 55.6% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 7 34 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||
| 2019/20 | AKL 5 | 00:00 | 8 | 4/9 44.4% | 3/5 60% | 1/4 25% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |


