OŠ "Ivo Andrić" Niš
6. okt 2019.
15:15
Igrač utakmice
Milenković Miroslav
Eff13
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 280 | 178 | 102 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 289 | 211 | 78 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 224 | 180 | 44 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 276 | 182 | 94 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 3 | 1 | 244 | 226 | 18 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 246 | 224 | 22 | ? ? ? ? ? W W L L | |
| 6 | 2 | 2 | 224 | 234 | -10 | ? ? ? ? ? L L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 221 | 266 | -45 | ? ? ? ? ? W L L W | |
| 6 | 2 | 2 | 228 | 190 | 38 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 6 | 2 | 2 | 200 | 248 | -48 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 2 | 2 | 202 | 201 | 1 | ? ? ? ? ? W W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 192 | 223 | -31 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 179 | 237 | -58 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 219 | 248 | -29 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 198 | 257 | -59 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 172 | 289 | -117 | ? ? ? ? ? L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 280 | 178 | 102 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 289 | 211 | 78 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 224 | 180 | 44 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 276 | 182 | 94 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 3 | 1 | 244 | 226 | 18 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 246 | 224 | 22 | ? ? ? ? ? W W L L | |
| 6 | 2 | 2 | 224 | 234 | -10 | ? ? ? ? ? L L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 221 | 266 | -45 | ? ? ? ? ? W L L W | |
| 6 | 2 | 2 | 228 | 190 | 38 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 6 | 2 | 2 | 200 | 248 | -48 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 2 | 2 | 202 | 201 | 1 | ? ? ? ? ? W W L L | |
| 5 | 1 | 3 | 192 | 223 | -31 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 179 | 237 | -58 | ? ? ? ? ? L L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 219 | 248 | -29 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 198 | 257 | -59 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 172 | 289 | -117 | ? ? ? ? ? L L L L |


