OŠ "Ivo Andrić" Niš
12. okt 2019.
15:15
Igrač utakmice
Kantar Dragan
+/-25
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
IngSoftware

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7/12 58.3% | 7/10 70% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 5 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 1 01 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2/4 50% | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
-2 | 0/5 0% | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-7 | 0/10 0% | 0/5 0% | 0/5 0% | 3/6 50% | 1 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 2/7 28.6% | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
7 | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 1/4 25% | 0/0 % | 6 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Niški medvedi

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7/9 77.8% | 7/8 87.5% | 0/1 0% | 2/4 50% | 6 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
2 | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 % | 2 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 4/6 66.7% | 4/5 80% | 0/1 0% | 2/4 50% | 3 03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
15 | 5/10 50% | 4/9 44.4% | 1/1 100% | 0/1 0% | 4 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
16 | 4/7 57.1% | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 7 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
5 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 4/9 44.4% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 0/1 0% | 8 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
25 | 6/12 50% | 5/6 83.3% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 12 012 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
8 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
