OŠ "Ivo Andrić" Niš
20. okt 2019.
14:00
Igrač utakmice
Živković Nemanja
Eff29
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Neradnički
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
-5 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 4/12 33.3% | 0/6 0% | 4/6 66.7% | 2/2 100% | 3 03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
-1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 5/9 55.6% | 4/6 66.7% | 1/3 33.3% | 6/9 66.7% | 5 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | |
29 | 6/11 54.5% | 5/6 83.3% | 1/5 20% | 9/9 100% | 3 21 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 22 | |
11 | 3/9 33.3% | 2/4 50% | 1/5 20% | 0/1 0% | 7 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
4 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 3 03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Brew crew
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6/9 66.7% | 5/6 83.3% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 3 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
2 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 3/4 75% | 5 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
2 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 5 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 5/12 41.7% | 3/7 42.9% | 2/5 40% | 3/3 100% | 4 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
-2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1/1 100% | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
7 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
-1 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
1 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
