OŠ "Ivo Andrić" Niš
20. okt 2019.
15:15
Igrač utakmice
Bosić Miloš
Eff20
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Niški medvedi
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8/12 66.7% | 8/8 100% | 0/4 0% | 2/3 66.7% | 3 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
5 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 1/6 16.7% | 5 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
2 | 2/5 40% | 2/2 100% | 0/3 0% | 0/4 0% | 1 01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
6 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/2 0% | 5 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
11 | 3/6 50% | 3/5 60% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
5 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 4/6 66.7% | 4/4 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 04 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 4 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |

Old school wolves
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3/10 30% | 2/4 50% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 0/0 % | 11 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
-4 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4/7 57.1% | 3/5 60% | 1/2 50% | 0/4 0% | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
-3 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/6 0% | 0 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
-3 | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
4 | 3/7 42.9% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 |
