OŠ "Ivo Andrić" Niš
3. nov 2019.
16:30
Igrač utakmice
Jovanović Bojan
Eff37
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 439 | 300 | 139 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 6 | 0 | 409 | 302 | 107 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 6 | 0 | 377 | 280 | 97 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 402 | 287 | 115 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 343 | 318 | 25 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 9 | 3 | 3 | 352 | 310 | 42 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 9 | 3 | 3 | 360 | 339 | 21 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 9 | 3 | 3 | 324 | 332 | -8 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 9 | 3 | 3 | 323 | 387 | -64 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 9 | 3 | 3 | 323 | 287 | 36 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 9 | 3 | 3 | 313 | 351 | -38 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 2 | 4 | 309 | 361 | -52 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 281 | 326 | -45 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 280 | 374 | -94 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 6 | 0 | 6 | 307 | 387 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 6 | 0 | 6 | 234 | 435 | -201 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 439 | 300 | 139 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 6 | 0 | 409 | 302 | 107 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 6 | 0 | 377 | 280 | 97 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 402 | 287 | 115 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 343 | 318 | 25 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 9 | 3 | 3 | 352 | 310 | 42 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 9 | 3 | 3 | 360 | 339 | 21 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 9 | 3 | 3 | 324 | 332 | -8 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 9 | 3 | 3 | 323 | 387 | -64 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 9 | 3 | 3 | 323 | 287 | 36 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 9 | 3 | 3 | 313 | 351 | -38 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 2 | 4 | 309 | 361 | -52 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 281 | 326 | -45 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 280 | 374 | -94 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 6 | 0 | 6 | 307 | 387 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 6 | 0 | 6 | 234 | 435 | -201 | ? ? ? ? ? L L L L L |


