OŠ "Ivo Andrić"
13. mar 2022.
14:10
Kraljevi ove igre

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4/14 28.6% | 1/3 33.3% | 3/11 27.3% | 2/2 100% | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
14 | 6/10 60% | 6/9 66.7% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
6 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1/2 50% | 3 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
-2 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 4/12 33.3% | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 1/2 50% | 4 40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
-2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 1 01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
-5 | 1/8 12.5% | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 1/5 20% | 3 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
9 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
KK Kolibri

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 7/9 77.8% | 7/9 77.8% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
-5 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 4/8 50% | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 12/12 100% | 3 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 21 | |
-1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
24 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 16 313 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 4 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
16 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 7/10 70% | 4 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
-5 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/2 0% | 2 02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
-4 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |