OŠ "Ivo Andrić"
9. окт 2022.
17:00
Igrač utakmice
Jakšić Jovan
+/-25
AKK Rekreativci
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4/13 30.8% | 3/8 37.5% | 1/5 20% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
-4 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 2/6 33.3% | 0/4 0% | 2/2 100% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
-2 | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
-4 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/6 0% | 3 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
20 | 5/9 55.6% | 3/3 100% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 6 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
-3 | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tajchy Thunders
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 5/11 45.5% | 2/3 66.7% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 1 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2/7 28.6% | 1/5 20% | 1/2 50% | 1/1 100% | 6 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
12 | 3/4 75% | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
14 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 8 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 6/14 42.9% | 4/7 57.1% | 2/7 28.6% | 5/6 83.3% | 6 42 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 19 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 4/8 50% | 2/2 100% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 9 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
7 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |