OŠ "Ivo Andrić"
28. мај 2023.
15:30
Igrač utakmice
Kantar Dragan
+/-38
Niški medvedi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4/9 44.4% | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 0/2 0% | 5 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 6 06 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
10 | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 3/4 75% | 1 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
2 | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
11 | 5/10 50% | 3/4 75% | 2/6 33.3% | 4/5 80% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
38 | 9/15 60% | 5/6 83.3% | 4/9 44.4% | 5/5 100% | 17 215 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/1 0% | 4/8 50% | 2 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
9 | 3/11 27.3% | 2/7 28.6% | 1/4 25% | 2/2 100% | 9 45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
2 | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/2 0% | 3 03 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
-2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraljevi ove igre
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 3/3 100% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 6/15 40% | 1/3 33.3% | 5/12 41.7% | 12/17 70.6% | 4 04 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 29 | |
10 | 5/13 38.5% | 5/10 50% | 0/3 0% | 3/3 100% | 3 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | |
5 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 8 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 4/9 44.4% | 0/0 % | 4/9 44.4% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
6 | 3/11 27.3% | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 3/4 75% | 3 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
6 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 2/9 22.2% | 1/3 33.3% | 1/6 16.7% | 0/2 0% | 9 09 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
1 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |