OŠ "Ivo Andrić"
21. мај 2023.
13:00
Igrač utakmice
Bosić Marko
+/-33
Niški medvedi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 11/16 68.8% | 11/15 73.3% | 0/1 0% | 1/4 25% | 15 510 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 23 | |
14 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
1 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/5 40% | 4 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
-5 | 0/5 0% | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 2 02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
26 | 9/23 39.1% | 5/10 50% | 4/13 30.8% | 2/3 66.7% | 9 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/2 0% | 5 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
0 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 3/9 33.3% | 3/6 50% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 6 06 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
-3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-4 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trust the process
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/8 12.5% | 1/6 16.7% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
11 | 6/23 26.1% | 4/9 44.4% | 2/14 14.3% | 3/6 50% | 7 16 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 17 | |
3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 7 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 7/13 53.8% | 5/8 62.5% | 2/5 40% | 2/4 50% | 1 01 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | |
5 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 2/8 25% | 2/3 66.7% | 0/5 0% | 2/4 50% | 2 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/5 40% | 4 04 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
12 | 3/5 60% | 3/3 100% | 0/2 0% | 2/3 66.7% | 11 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
0 | 1/6 16.7% | 0/0 % | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 1 01 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |