OŠ "Ivo Andrić"
14. окт 2023.
16:30
Igrač utakmice
Nikolić Uroš
+/-24
Niški medvedi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 7 07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
-4 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 9/17 52.9% | 6/7 85.7% | 3/10 30% | 2/2 100% | 3 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | |
20 | 8/15 53.3% | 6/8 75% | 2/7 28.6% | 1/6 16.7% | 6 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 19 | |
9 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0/2 0% | 10 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraljevi ove igre
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/7 42.9% | 2/3 66.7% | 1/4 25% | 1/2 50% | 5 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
12 | 4/8 50% | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/2 0% | 6 06 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
6 | 3/9 33.3% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 4 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
7 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
11 | 5/16 31.3% | 1/4 25% | 4/12 33.3% | 3/5 60% | 6 06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
-3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |