OŠ "Ivo Andrić"
17. феб 2024.
14:00
Igrač utakmice
Milenković Milan
+/-26
AKK Tvrđava
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 8/10 80% | 8/10 80% | 0/0 % | 1/1 100% | 10 64 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | |
6 | 2/10 20% | 0/1 0% | 2/9 22.2% | 1/3 33.3% | 2 02 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5/14 35.7% | 5/13 38.5% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 11 65 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
-4 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 2 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 6 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
3 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 4/10 40% | 2/7 28.6% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 7 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
AKK Rekreativci
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 6/11 54.5% | 6/9 66.7% | 0/2 0% | 0/0 % | 8 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
-5 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
-1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/4 0% | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 3/4 75% | 6 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 2 02 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 3/9 33.3% | 3/3 100% | 0/6 0% | 2/3 66.7% | 1 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4/10 40% | 1/2 50% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 5 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |