OŠ "Ivo Andrić"
12. окт 2024.
14:00
Igrač utakmice
Petković Miloš
+/-18
Mali Mančester
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3/12 25% | 1/7 14.3% | 2/5 40% | 5/9 55.6% | 1 01 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | |
-2 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3/8 37.5% | 3/4 75% | 0/4 0% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
3 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 04 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
-1 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 6/16 37.5% | 6/10 60% | 0/6 0% | 1/1 100% | 10 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
-2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKK Legionari
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | 3/7 42.9% | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 0/5 0% | 2/2 100% | 3 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 5/7 71.4% | 3/3 100% | 2/4 50% | 0/0 % | 3 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
5 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 1/1 100% | 4 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
18 | 6/14 42.9% | 4/5 80% | 2/9 22.2% | 0/1 0% | 12 48 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
3 | 2/9 22.2% | 2/9 22.2% | 0/0 % | 1/2 50% | 7 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
-3 | 2/8 25% | 2/2 100% | 0/6 0% | 2/2 100% | 0 00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |