OŠ "Ivo Andrić"
15. феб 2025.
15:00
Igrač utakmice
Milenković Milan

+/-27
AKL selekcija

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 2/9 22.2% | 2/3 66.7% | 0/6 0% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 6/15 40% | 3/7 42.9% | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 10 28 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | |
27 | 8/12 66.7% | 8/12 66.7% | 0/0 % | 3/4 75% | 15 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
9 | 3/6 50% | 1/1 100% | 2/5 40% | 1/2 50% | 3 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
7 | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 % | 4 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | 9/12 75% | 9/12 75% | 0/0 % | 2/10 20% | 6 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | |
1 | 0/5 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 0/0 % | 7 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 2/2 100% | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
-6 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZR Novi Sad II

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 4/13 30.8% | 2/4 50% | 2/9 22.2% | 8/9 88.9% | 2 02 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | |
-1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 5/10 50% | 2/3 66.7% | 3/7 42.9% | 0/4 0% | 5 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
20 | 4/10 40% | 1/3 33.3% | 3/7 42.9% | 5/6 83.3% | 8 08 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | |
5 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/2 0% | 2 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 7/19 36.8% | 5/12 41.7% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 8 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
8 | 4/9 44.4% | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |