OŠ "Ivo Andrić"
8. мар 2025.
14:30
Niški medvedi

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8/21 38.1% | 8/16 50% | 0/5 0% | 2/3 66.7% | 7 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/6 0% | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/2 0% | 2 02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 6/13 46.2% | 3/5 60% | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 3 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | |
14 | 4/10 40% | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 3/5 60% | 10 73 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | |
-2 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4/6 66.7% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 2 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
12 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 2/2 100% | 5 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
-3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigrovi Marger

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4/16 25% | 2/8 25% | 2/8 25% | 5/5 100% | 8 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
19 | 6/11 54.5% | 4/7 57.1% | 2/4 50% | 5/6 83.3% | 4 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | |
0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 5/9 55.6% | 3/5 60% | 2/4 50% | 0/4 0% | 8 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
19 | 7/10 70% | 5/7 71.4% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 8 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 1/5 20% | 0/0 % | 1/5 20% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4/9 44.4% | 2/3 66.7% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 5 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 2 02 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |