OŠ "Ivo Andrić"
5. okt 2025.
15:30
Igrač utakmice
Veličkov Milan
+/-24
Tigrovi Marger

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4/5 80% | 1/1 100% | 3/4 75% | 1/2 50% | 0 00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
10 | 2/8 25% | 2/5 40% | 0/3 0% | 3/3 100% | 3 03 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
15 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 1/2 50% | 4 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
9 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 2/5 40% | 4 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
11 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 8 08 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 8/11 72.7% | 7/9 77.8% | 1/2 50% | 2/5 40% | 10 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
-1 | 1/5 20% | 0/0 % | 1/5 20% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
-2 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 4 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
-2 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
-5 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AKK Tvrđava

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 2/8 25% | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/1 0% | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 3 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | 7/8 87.5% | 6/7 85.7% | 1/1 100% | 2/5 40% | 9 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
-4 | 0/10 0% | 0/3 0% | 0/7 0% | 5/8 62.5% | 3 03 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
-6 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
-1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1/6 16.7% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 % | 7 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
-1 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 2/4 50% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
