- Međusobni susreti
- Fantasy liga
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 225 | 164 | 61 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 217 | 189 | 28 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 3 | 0 | 210 | 139 | 71 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 175 | 104 | 71 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 201 | 135 | 66 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 245 | 177 | 68 | ? ? ? ? ? W L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 191 | 209 | -18 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 6 | 2 | 2 | 207 | 208 | -1 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 2 | 2 | 233 | 248 | -15 | ? ? ? ? ? W L L W | |
| 5 | 2 | 1 | 175 | 131 | 44 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 189 | 166 | 23 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 228 | 203 | 25 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 120 | 169 | -49 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 120 | 174 | -54 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 0 | 4 | 133 | 285 | -152 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 131 | 178 | -47 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 125 | 184 | -59 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 119 | 181 | -62 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 225 | 164 | 61 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 217 | 189 | 28 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 6 | 3 | 0 | 210 | 139 | 71 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 175 | 104 | 71 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 201 | 135 | 66 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 245 | 177 | 68 | ? ? ? ? ? W L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 191 | 209 | -18 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 6 | 2 | 2 | 207 | 208 | -1 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 2 | 2 | 233 | 248 | -15 | ? ? ? ? ? W L L W | |
| 5 | 2 | 1 | 175 | 131 | 44 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 189 | 166 | 23 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 228 | 203 | 25 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 120 | 169 | -49 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 120 | 174 | -54 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 4 | 0 | 4 | 133 | 285 | -152 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 131 | 178 | -47 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 125 | 184 | -59 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 119 | 181 | -62 | ? ? ? ? ? L L L |


