OŠ "Ivo Andrić"
26. okt 2025.
11:45
Igrač utakmice
Veličkov Milan
+/-22
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
- Fantasy liga
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1 | 691 | 525 | 166 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 19 | 9 | 1 | 630 | 474 | 156 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 19 | 9 | 1 | 583 | 470 | 113 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 19 | 8 | 3 | 547 | 515 | 32 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 18 | 9 | 0 | 574 | 364 | 210 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 544 | 477 | 67 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 16 | 6 | 4 | 608 | 504 | 104 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 16 | 6 | 4 | 580 | 574 | 6 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 15 | 5 | 5 | 565 | 502 | 63 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 15 | 5 | 5 | 524 | 494 | 30 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 14 | 4 | 6 | 484 | 586 | -102 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 14 | 3 | 8 | 496 | 629 | -133 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 14 | 3 | 8 | 503 | 612 | -109 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 14 | 3 | 8 | 490 | 540 | -50 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 13 | 4 | 5 | 488 | 468 | 20 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 12 | 1 | 10 | 510 | 630 | -120 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 11 | 1 | 9 | 462 | 620 | -158 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 11 | 0 | 11 | 427 | 722 | -295 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1 | 691 | 525 | 166 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 19 | 9 | 1 | 630 | 474 | 156 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 19 | 9 | 1 | 583 | 470 | 113 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 19 | 8 | 3 | 547 | 515 | 32 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 18 | 9 | 0 | 574 | 364 | 210 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 544 | 477 | 67 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 16 | 6 | 4 | 608 | 504 | 104 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 16 | 6 | 4 | 580 | 574 | 6 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 15 | 5 | 5 | 565 | 502 | 63 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 15 | 5 | 5 | 524 | 494 | 30 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 14 | 4 | 6 | 484 | 586 | -102 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 14 | 3 | 8 | 496 | 629 | -133 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 14 | 3 | 8 | 503 | 612 | -109 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 14 | 3 | 8 | 490 | 540 | -50 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 13 | 4 | 5 | 488 | 468 | 20 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 12 | 1 | 10 | 510 | 630 | -120 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 11 | 1 | 9 | 462 | 620 | -158 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 11 | 0 | 11 | 427 | 722 | -295 | ? ? ? ? ? L L L L L |


